Poll of polls

Oslo: Hårfint Rødt vs SV vs Frp

Publisert 27. oktober 2020. Sist endret 27. oktober 2020.

Kommunevåpen
Oslo fylke
Folketall: 709 037
Fakta om målingen
Norstat for NRK / Aftenp.
OEV
Ap20,9-2,1
H28,44,9
Frp7,11,1
SV11,9-1,4
Sp4,51,4
KrF1,7-0,1
V6,2-3,8
MDG9,30,8
R7,2-1,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 684 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – stortingsvalg – Norstat for NRK og Aftenposten, 27. oktober 2020.

Vi viser til:

NRKs reportasje.

Aftenpostens reportasje.

Aftenpostens kommentar.

Tusen takk til kommentator Lars Nehru Sand for innsyn i bakgrunnstall.

1) Distriktsmandatene iht målingen, 19 neste år (18 i 2017):

H 6 (5)

Ap 4 (5)

SV 2 (2)

MDG 2 (1)

R 2 (1)

Frp 1 (2)

V 1 (2)

Sp 1 (0)

2) Rødt holder det nittende og siste mandatet, hårfint foran SV og Frp. De to sistnevnte mangler en promille (1:1000) på dødt løp med Rødts andre mandat.

Fylke utjevning

3) Lojalitet (lojalitet Respons for VG i august):

Ap: 57 (56)

Frp: 57 (48)

H: 76 (79)

KrF: 68 (66)

R: 80 (74)

Sp: 71 (38)

SV: 78 (67)

V: 49 (54)

MDG: 64 (66)

4) Venstre og SV har klart høyere lojalitet enn på samlematrisen for landsmålinger i oktober, Frp lavere.

5) Overganger:

(i) Ap taper 7.000 til MDG, som relativt sett er mer enn landssnittet. Uten overgangene fra Ap, ville MDGs andre mandat vært i fare.

(ii) Senterpartiet henter velgere fra nesten alle partier. Sp vinner marginalt flere fra Ap (2800) enn fra H+Frp (2500).

(iii) SV taper null velgere til Rødt, som er sjelden.

(iv) Høyre, Ap og Venstre har klart størst "stemmereserve" mht gjerdesittere.

6) "Valgdeltakelsen" er lav med 74.

Oslo fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 4 7 8 5 6 5 7 8 8 7 9 6
S2005 6 8 9 7 9 3 6 7 8 6 9 5
S2009 6 8 9 7 8 4 7 8 8 6 9 5
S2013 6 7 8 7 9 6 8 9 10 9 11 8
S2017 5 7 7 5 7 6 8 8 10 8 10 8
S2021 4 7 7 4 7 5 6 6 9 8 9 8
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norstat / NRK / Aftenp 44/20 4 7 7 5 6 6 7 7 8 7 8 7
Respons / VG 35/20 4 7 7 4 5 6 7 7 8 7 8 7
InFact / VG 36/17 6 8 8 6 7 5 7 7 8 6 8 6
Sentio / KK 36/17 6 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 36/17 4 6 6 4 5 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Venstre 34/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / KK 34/17 5 7 7 5 5 6 8 8 8 6 8 6
Respons / Aftenp 25/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Sentio / SV 25/17 5 8 8 6 7 6 7 7 8 7 8 7
Respons / Aftenp 12/17 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 51/16 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Respons / Aftenp 39/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 24/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 11/16 6 7 7 6 7 6 8 8 9 7 9 7
InFact / Ap 7/14 7 8 8 7 9 5 7 7 9 7 9 7
Sentio / KK 36/13 5 7 7 5 6 6 8 8 9 7 9 7
Respons / Aftenp 35/13 6 7 7 6 7 7 9 9 10 8 10 8
Respons / Aftenp 25/13 5 6 7 6 7 7 9 10 10 9 11 8
Sentio / KK 25/13 5 6 6 5 7 6 9 9 11 8 11 8
InFact / MDG 24/13 7 8 8 7 8 7 9 9 10 8 10 8
Sentio / KK 20/13 6 7 7 6 7 7 10 10 11 8 11 8
Respons / Aftenp. 14/13 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 51/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 38/12 6 7 7 6 8 8 9 9 11 10 11 10
Respons / Aftenp. 26/12 6 7 7 6 7 8 10 10 11 9 11 9
Respons / Aftenp. 13/12 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
Respons / Aftenp. 51/11 6 7 7 6 7 7 8 8 9 8 9 8
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / KK 36/17 InFact / VG 36/17 Respons / VG 35/20 Norstat / NRK / Aftenp 44/20
Ap 33,5 33,0 23,0 nan nan 28,0 29,1 21,4 20,9
Høyre 43,3 42,4 23,5 nan nan 28,5 26,9 31,5 28,4
Frp 4,6 7,0 6,0 nan nan 6,9 8,4 7,0 7,1
SV 5,6 6,7 13,3 nan nan 9,5 9,1 13,0 11,9
Sp 0,8 0,7 3,1 nan nan 1,7 1,4 2,0 4,5
KrF 5,4 4,8 1,8 nan nan 2,7 2,0 2,2 1,7
Venstre 3,5 2,8 10,0 nan nan 7,1 7,3 7,3 6,2
MDG 0,0 0,0 8,5 nan nan 6,4 6,4 7,8 9,3
Rødt 1,8 1,7 8,3 nan nan 7,4 7,6 7,4 7,2
Andre 1,3 1,0 2,5 nan nan 1,8 1,7 0,4 2,9
R+SV+Ap+Sp 41,8 42,1 47,6 nan nan 46,6 47,2 43,8 44,5
Frp+H+KrF+V 56,9 56,9 41,4 nan nan 45,2 44,6 48,0 43,4
Sp+KrF+V 9,8 8,2 15,0 nan nan 11,5 10,7 11,5 12,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner