Ekstremvinter – ?
Publisert 14. februar 2013. Sist endret 15. februar 2013.
| O | E | EV | |
| Ap | 26,4 | -2,3 | -1,6 |
| H | 36,0 | 0,8 | 21,4 |
| Frp | 16,9 | 1,5 | -6,9 |
| SV | 4,5 | 0,3 | -1,1 |
| Sp | 3,8 | -0,3 | -1,8 |
| KrF | 5,2 | 0,3 | 1,0 |
| V | 4,3 | 0,3 | 0,6 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | -4,7 |
Landsomfattende stortingsmåling – Opinion Perduco for ANB – publisert 14. februar 2012.
1) Etter fire landsmålinger i februar er det usikkert om Høyre har tatt et nytt skritt mot det ekstreme, eller om snittet i februar vil nærme seg nivåene i november og desember – derfor spørsmålstegnet i tittelen.
2) To landsmålinger i februar peker for Høyre mot det ekstreme, TV2/Gallup og ANB/Opinion, begge med rundt ti prosentpoeng forskjell mellom Høyre og Ap.
3) På den annen side viste barometertallet hos NRK/Norstat dødt løp mellom Ap og Høyre, og hos Norfakta/Nationen/Klassekampen var avstanden mellom disse to partiene som månedssnittet i desember.
4) Lokale stortingsmålinger i år sett samlet kan antyde en avstand mellom Ap og Høyre som er i nærheten av landsmålingene fra TV2/Gallup og ANB/Opinion.
5) På den annen side må tabellen under om lokale målinger leses med varsomhet: (i) Disse målingene er fra en lengre tidsperiode. Det er ikke gitt at Høyres nivå medio februar er det samme som når disse målingene ble tatt opp. (ii) Flere lokale målinger er fra områder med mulige særlige utslag – Bergen med en Erna-effekt, målingen i Troms kan være påvirket av turbulensen i Ap i fylket, og i Nordland kan det være spesielle utslag pga debatten om olje. (iii) Vi har så langt i år ingen målinger fra bl.a. Oslo og Akershus, hvor Høyres relative vekst er lavere enn utslagene på lokale målinger så langt i 2013.
5) Vurderes lokale målinger med disse reservasjonene, kan Norfaktas forskjell mellom Høyre og Ap (3,4 prosentpoeng) være minst like sannsynlig som ekstrem-forskjellene hos TNS Gallup (10,0) og Opinion Perduco (9,6).
Se nærmere ANBs nettavis siste.no om Opinions måling.
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
| Medium/byrå | Publisert | Lojalitet | Måling |
|---|---|---|---|
| TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
| NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
| TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
| DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
| VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
| TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
| Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
| VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
| TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
| Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
| Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
| TV2/Gallup | 15.jan | 65 | 29,2 |
| DN/Sentio | 24.jan | 60 | 29,6 |
| TV2/Gallup | 04.feb | 59 | 26,1 |
| Nat/KK/Norfakta | 11.feb | 61 | 28,7 |
| ANB/Dagsavisen/Opinion | 14.feb | 60 | 26,4 |
Avstand mellom Høyre og Arbeiderpartiet - februar 2013
| Kilde | Februar | Januar | Publisert |
|---|---|---|---|
| TV2/TNS Gallup | 10 | 3 | 04.feb |
| NRK/Norstat | 0 | 4,7 | 07.feb |
| Nationen/Klassekampen/Norfakta | 3,4 | 6,6 | 11.feb |
| ANB/Dagsavisen/Opinion | 9,6 | 6,5 | 14.feb |
| Snitt | 5,8 | 5,2 |
Troms, Bergen, Østfold, Nordland, Stavanger, Sandnes, Hedmark, Oppland, Nord-Trøndelag
893.067 godkjente stemmer i stv 2009 - 33 pst av 2.682.903 stemmer nasjonalt
| 2013 | 2009 | 2013 % | 2009 % | Endring pst | "Landstendens" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 273083 | 345476 | 30,6 | 38,6 | -21 | 28 |
| Sp | 54425 | 67260 | 6,1 | 7,5 | -19 | 5 |
| SV | 46958 | 56317 | 5,3 | 6,3 | -17 | 5,2 |
| R | 10831 | 11211 | 1,2 | 1,3 | -3 | 1,3 |
| Frp | 133442 | 195237 | 14,9 | 21,9 | -32 | 15,7 |
| H | 284358 | 132346 | 31,8 | 14,8 | 115 | 37 |
| KrF | 38591 | 41277 | 4,3 | 4,6 | -7 | 5,1 |
| V | 35305 | 30259 | 4 | 3,4 | 17 | 4,6 |
"Landstendens" forutsetter samme relative endring i hele landet
Denne beregningsmåten innebærer at, som her, summen av partienes andeler kan bli over 100 pst - se nærmere Om-siden
Settes "andre" til 1,2 pst og summen til 100 pst, innebærer en forholdsmessig reduksjon at nivåene blir Ap 27,1 - Sp 4,9 - SV 5 - R 1,3 - Frp 15,2 - H 35,8 - KrF 5 - V 4,5.
| Område | Kilde | Publisert | Veiet mot |
|---|---|---|---|
| Troms | Norfakta/Harstad Tidende/Troms Folkeblad/iTromsø/Framtid i Nord | 17.jan | 2009 |
| Bergen | TNS Gallup/Bergensavisen | 28.jan | 2011 |
| Østfold | Sentio/Fredriksstad Blad | 29.jan | 2009 |
| Nordland | InFact/NRK/Avisa Nordland/Lofotposten | 07.feb | 2011 |
| Stavanger | Respons/Stavanger Aftenblad | 08.feb | 2011 |
| Sandnes | Respons/Stavanger Aftenblad | 09.feb | 2011 |
| Hedmark | Sentio/Hamar Arbeiderblad | 09.feb | 2009 |
| Oppland | Sentio/Oppland Arbeiderblad | 09.feb | 2009 |
| Nord-Trøndelag | Sentio/Trønder-Avisa | 12.feb | 2009 |
Hs sterkeste målinger siden 1. februar 2012
| Måling | Dato | H |
|---|---|---|
| Respons/Aftenp / BT / Adressa | 21/1-2013 | 40,1 |
| Respons/Aftenp. / BT | 14/9-2012 | 38,8 |
| Respons/Aftenp | 23/8-2012 | 37,6 |
| Respons/Aftenp | 12/10-2012 | 37,0 |
| Verian/TV2 | 4/2-2013 | 36,1 |
| InFact/VG | 25/10-2012 | 36,0 |
| Opinion/ANB | 14/2-2013 | 36,0 |
| Respons/Aftenp. / BT | 17/11-2012 | 35,3 |
| Verian/TV2 | 5/11-2012 | 35,2 |
| InFact/VG | 18/1-2013 | 35,2 |
| | Last ned |
Aps svakeste målinger siden 1. februar 2012
| Måling | Dato | Ap |
|---|---|---|
| Norstat/VL | 25/10-2012 | 25,6 |
| Verian/TV2 | 4/2-2013 | 26,1 |
| Opinion/ANB | 14/2-2013 | 26,4 |
| Sentio/DN | 19/10-2012 | 26,4 |
| Respons/Aftenp / BT / Adressa | 21/1-2013 | 26,5 |
| Ipsos/Dagbladet | 22/12-2012 | 26,6 |
| Opinion/ANB | 18/10-2012 | 26,6 |
| Norfakta/Nat. / KK | 12/1-2013 | 27,1 |
| Norstat/NRK | 6/12-2012 | 27,1 |
| Norstat/NRK | 8/11-2012 | 27,2 |
| | Last ned |
Ap+Sp+SVs svakeste målinger siden 1. februar 2012
| Måling | Dato | Ap+Sp+SV |
|---|---|---|
| Respons/Aftenp / BT / Adressa | 21/1-2013 | 33,9 |
| Sentio/DN | 19/10-2012 | 34,2 |
| Norstat/VL | 25/10-2012 | 34,2 |
| Opinion/ANB | 14/2-2013 | 34,7 |
| Norstat/NRK | 8/11-2012 | 35,1 |
| Norstat/NRK | 6/12-2012 | 35,1 |
| Norfakta/Nat. / KK | 12/1-2013 | 35,2 |
| Norfakta/Nat. / KK | 11/6-2012 | 35,3 |
| InFact/VG | 25/10-2012 | 35,5 |
| Opinion/ANB | 18/10-2012 | 35,8 |
| | Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (14/2-2013)
Flere artikler om Ap
- Nettavisen: 330.000 illojale Ap-velgere (2. desember 2025)
- TV2: Ap lekker 86.000 til borgerlige (1. desember 2025)
- Ap 145 kommuner +30 pst – Frp 83 (30. november 2025)
- Ap lekker +40.000 til borgerlige (8. november 2025)
- 250.000 Ap-velgere på vandring (5. november 2025)
- TV2: KrF opp – Ap ned (3. november 2025)
- Ap mest opp og H mest ned i sørvest (12. oktober 2025)
- Støre mobiliserer (6. september 2025)
- Pasientfokus vs Ap i Finnmark (3. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
Flere artikler om H
- Høyre og Frp øker mest (29. november 2025)
- Høyre henter 69.000 rødgrønne (11. november 2025)
- Rødt og Høyre vant oktober (31. oktober 2025)
- TV2: 50.000 H-velgere på gjerdet (6. oktober 2025)
- Skolevalget: flertall Frp+H (2. september 2025)
- Ap+Høyre opp – lojaliteten stiger (26. august 2025)
- Telemark: Høyre vs Sp og Rødt (23. august 2025)
- TV2: Høyre har 175.000 gjerdesittere (22. august 2025)
- Høyre vs Frp i Rogaland (21. august 2025)
- Troms: Høyre vs Sp+SV (29. juni 2025)
