Lysbakken inne
Publisert 17. august 2013. Sist endret 17. august 2013.
| O | E | EV | |
| Ap | 22,5 | 0,4 | -4,2 |
| H | 37,5 | -2,0 | 20,6 |
| Frp | 14,6 | -0,3 | -9,2 |
| SV | 4,2 | 0,2 | -1,6 |
| Sp | 2,7 | -0,3 | -1,5 |
| KrF | 6,5 | 0,4 | 1,5 |
| V | 5,5 | 0,7 | 2,1 |
| MDG | 3,4 | 0,3 | -1,5 |
Fylkesmåling Hordaland – TNS Gallup for Bergensavisen.
1) Etter en krevende uke for SV-leder Audun Lysbakken, kan han notere et lyspunkt ved at han iflg denne målingen vil beholde sitt distriktsmandat i hjemfylket. Lysbakkens margin til første utfordrer Frp er 588 (!) stemmer.
2) Sp og MDG er ute på målingen i dag, men var inne i går på fylkesmålingen i Hordaland fra Respons for Bergens Tidende.
3) Mandatene Sp og MDG «taper» i dag hos BA/Gallup sammenlignet med BT/Respons’ måling i går vinnes – foruten av Lysbakken – av Høyre, som på dagens måling oppnår seks distriktsmandater, mot tre i 2009.
4) Hordaland er som vanlig fylket som vil bli målt mest. Ap fikk 30,5 i Hordaland i 2009. De tre målingene hittil i august har gitt statsministerens parti 22.1 (BA/Gallup) – 23,5 (BT/Respons) – 22,5 (BA/Gallup).
Se nærmere Bergensavisen 17. august 2013 sidene 10–11. BA leverer som vanlig en engasjert og poengtert dekning, kombinert med oversiktlig og informativ grafikk.
Hordaland fylke
| Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2001 | 3 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 |
| S2005 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 |
| S2009 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| S2013 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| S2017 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| S2021 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 |
| S2025 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 |
| S2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verian / BA 33/13 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| Respons / BT 33/13 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Verian / BA 32/13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Verian / BA 26/13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Respons / BT 13/13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Respons / BT 35/12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 |
| Respons / BT 10/12 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| Respons / BT / NRK 32/10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 |
| | Last ned |
| K 1979 | S 1981 | S 2025 | Verian / BA 26/13 | Verian / BA 32/13 | Respons / BT 33/13 | Verian / BA 33/13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ap | 26,6 | 27,7 | 26,7 | 22,9 | 22,1 | 23,5 | 22,5 |
| Høyre | 31,9 | 35,8 | 16,9 | 38,7 | 39,5 | 34,4 | 37,5 |
| Frp | 3,0 | 6,2 | 23,8 | 14,5 | 14,9 | 12,7 | 14,6 |
| SV | 3,5 | 4,9 | 5,8 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 4,2 |
| Sp | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 3,1 | 3,0 | 4,4 | 2,7 |
| KrF | 13,7 | 13,4 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | 8,5 | 6,5 |
| Venstre | 7,1 | 4,7 | 3,4 | 6,4 | 4,8 | 4,6 | 5,5 |
| MDG | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 3,1 | 6,1 | 3,4 |
| Rødt | 1,1 | 0,8 | 5,0 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,6 |
| Andre | 6,3 | 1,5 | 4,3 | 1,4 | 1,1 | 0,2 | 1,5 |
| R+SV+Ap+Sp | 38,0 | 38,4 | 41,7 | 31,6 | 30,6 | 33,5 | 31,0 |
| Frp+H+KrF+V | 55,6 | 60,1 | 49,1 | 65,8 | 65,3 | 60,2 | 64,1 |
| Sp+KrF+V | 27,6 | 23,0 | 12,6 | 15,7 | 13,9 | 17,5 | 14,7 |
| | Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Verian for Bergensavisen (17/8-2013)
Flere artikler om SV
- Sp+SV lekker til Ap (12. oktober 2025)
- TV2: Nær flertall for Ap+Sp+SV (2. juli 2025)
- Troms: Høyre vs Sp+SV (29. juni 2025)
- Flankene vokser i Troms (28. desember 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- TV2: Dødt løp Ap vs SV i Oslo (5. mars 2024)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Hordaland 2025 (21. september 2025)
- Hordaland er fullmobilisert (6. september 2025)
- Fröya Skjold Sjursæther (f. 2006) inn på Stortinget (28. august 2025)
- Frp+KrF snur Hordaland til borgerlig (14. august 2025)
- Valiumtid i Hordaland (8. august 2025)
- Hordaland – rødgrønnes sterkeste (26. juni 2025)
- Lubna-gevinst for Hordaland Ap (28. mai 2025)
- Respons vs Sentio i Hordaland (7. april 2025)
- Motkulturenes fall i vest (3. april 2025)
- Blå kamp i vest (18. januar 2025)

