Poll of polls

Stortingsvalg: Voss

Velg ny valgkrets eller hele landet:

Valget i 2021 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Snitta inneværende måned (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Snitta forrige måned (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 24,1 (0) 23,1 (0) 13,9 (0) 3,9 (0) 15,3 (0) 4,8 (0) 6,7 (0) 3,4 (0) 3,8 (0) 1,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne valgkretsen

Lokale meningsmålinger for denne valgkretsen med spørsmål om stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Norfakta/Hordaland 5/9-2013 24,1 (0) 23,1 (0) 13,9 (0) 3,9 (0) 15,3 (0) 4,8 (0) 6,7 (0) 3,4 (0) 3,8 (0) 1,0 (0)
Norfakta/Hordaland 4/5-2013 24,0 (0) 24,8 (0) 13,3 (0) 4,8 (0) 16,4 (0) 5,0 (0) 5,5 (0) 1,9 (0) 3,4 (0) 0,8 (0)
Norfakta/Hordaland 29/9-2012 24,9 (0) 28,6 (0) 14,5 (0) 4,9 (0) 13,8 (0) 4,6 (0) 5,1 (0) 0,4 (0) 2,8 (0) 0,4 (0)
| Last ned

Valgkretsfakta

Folketall per 30. september 2010 (SSB) 0
Godkjente stemmer stortingsvalget 0
Stortingsmandater i valgkretsen (mandatfordeling)
Møtende representanter fra valgkretsen
Mer informasjon Wikipedia

Fordeling forhåndsstemmer og valgting 2021

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
| Last ned

Tidligere stortingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
2017 23,9 18,3 9,8 5,6 29,1 3,6 3,6 3,3 1,9 0,9
2013 28,6 20,7 10,4 5,2 16,8 6,2 7,2 2,7 1,1 1,1
2009 35,3 10,7 15,5 5,8 18,7 5,1 4,9 0,2 2,9 0,7
2005 34,2 7,4 14,6 7,9 16,5 6,6 8,3 0,2 3,1 1,2
2001 25,0 11,4 10,0 11,3 13,6 14,8 7,9 0,2 3,4 2,4
1997 32,2 7,0 8,6 6,3 18,8 13,4 9,8 0,1 2,7 1,1
1993 33,4 7,6 2,8 8,0 32,4 7,3 5,5 0,1 0,8 2,0
1989 37,5 13,0 7,5 8,8 16,9 9,9 3,8 0,4 0,0 2,1
1985 42,2 17,8 2,1 4,1 13,7 10,3 4,7 0,0 0,4 4,9
1981 38,0 21,6 2,3 4,3 15,7 11,4 5,0 0,0 0,4 1,4
1977 40,2 14,2 1,1 3,2 18,3 16,1 3,8 0,0 0,5 2,7
1973 38,1 7,4 1,9 5,1 23,2 15,1 3,4 0,0 0,3 5,4
1969 43,0 7,2 0,0 1,9 23,4 12,8 11,7 0,0 0,0 0,2
1965 40,7 9,6 0,0 2,4 25,6 9,3 12,3 0,0 0,0 0,1
1961 46,3 5,9 0,0 1,8 23,4 9,6 12,8 0,0 0,0 0,3
1957 46,2 7,0 0,0 0,0 23,2 11,2 11,9 0,0 0,0 0,6
1953 44,0 8,1 0,0 0,0 23,2 12,8 10,7 0,0 0,0 1,2
1949 43,2 7,4 0,0 0,0 21,7 12,8 12,2 0,0 0,0 2,8
1945 32,6 8,3 0,0 0,0 18,1 16,3 16,6 0,0 0,0 8,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned