Valgresultat stortingsvalg 2021
Enkeltresultat Rana
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2017 |
Fordeling | Endr. S2017 |
|
Ap | 3 931 | 1 911 | 5 842 | 996 | 39,8 | 6,9 |
H | 1 720 | 1 012 | 2 732 | -330 | 18,6 | -2,2 |
Frp | 547 | 359 | 906 | -1 350 | 6,2 | -9,1 |
SV | 704 | 301 | 1 005 | -112 | 6,8 | -0,7 |
Sp | 1 098 | 922 | 2 020 | 137 | 13,8 | 1,0 |
KrF | 121 | 55 | 176 | -77 | 1,2 | -0,5 |
V | 225 | 129 | 354 | 51 | 2,4 | 0,4 |
MDG | 229 | 63 | 292 | -13 | 2,0 | -0,1 |
R | 641 | 259 | 900 | 371 | 6,1 | 2,5 |
A | 290 | 161 | 451 | 269 | 3,1 | 1,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 20 208 | Godkjente stemmer | 14 678 | Andel godkjente stemmer | 72,6 % |
Forhåndsstemmer | 9 452 | Andel forhåndsstemmer | 64,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rana
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.