Valgresultat stortingsvalg 2021
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2017 |
Fordeling | Endr. S2017 |
|
Ap | 3 537 | 1 748 | 5 285 | 29 | 26,4 | -0,4 |
H | 3 627 | 1 603 | 5 230 | -847 | 26,1 | -4,8 |
Frp | 2 151 | 1 111 | 3 262 | -501 | 16,3 | -2,9 |
SV | 827 | 353 | 1 180 | 272 | 5,9 | 1,3 |
Sp | 764 | 398 | 1 162 | 497 | 5,8 | 2,4 |
KrF | 559 | 254 | 813 | -36 | 4,1 | -0,3 |
V | 535 | 269 | 804 | 25 | 4,0 | 0,0 |
MDG | 430 | 148 | 578 | 38 | 2,9 | 0,1 |
R | 537 | 249 | 786 | 534 | 3,9 | 2,6 |
A | 680 | 269 | 949 | 384 | 4,7 | 1,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 26 772 | Godkjente stemmer | 20 049 | Andel godkjente stemmer | 74,9 % |
Forhåndsstemmer | 13 579 | Andel forhåndsstemmer | 67,7 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Haugesund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.