Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Lillehammer
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 2 239 | 3 436 | 5 675 | -465 | 35,0 | -3,5 |
| H | 1 304 | 1 958 | 3 262 | -463 | 20,1 | -3,2 |
| Frp | 533 | 1 002 | 1 535 | -154 | 9,5 | -1,1 |
| SV | 488 | 784 | 1 272 | 442 | 7,8 | 2,6 |
| Sp | 702 | 1 314 | 2 016 | 1 103 | 12,4 | 6,7 |
| KrF | 153 | 207 | 360 | -153 | 2,2 | -1,0 |
| V | 237 | 461 | 698 | -349 | 4,3 | -2,3 |
| MDG | 360 | 395 | 755 | 69 | 4,7 | 0,4 |
| R | 208 | 207 | 415 | 236 | 2,6 | 1,4 |
| A | 124 | 124 | 248 | -8 | 1,5 | -0,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 20 970 | Godkjente stemmer | 16 236 | Andel godkjente stemmer | 77,4 % |
| Forhåndsstemmer | 6 348 | Andel forhåndsstemmer | 39,1 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lillehammer
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.