Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Træna
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 25 | 23 | 48 | -19 | 22,3 | -7,7 |
| H | 6 | 10 | 16 | -12 | 7,4 | -5,1 |
| Frp | 12 | 22 | 34 | -1 | 15,8 | 0,1 |
| SV | 9 | 8 | 17 | 4 | 7,9 | 2,1 |
| Sp | 27 | 36 | 63 | 21 | 29,3 | 10,5 |
| KrF | 7 | 14 | 21 | -5 | 9,8 | -1,9 |
| V | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,9 | -0,4 |
| MDG | 1 | 0 | 1 | -2 | 0,5 | -0,9 |
| R | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,4 | 0,5 |
| A | 5 | 3 | 8 | 6 | 3,7 | 2,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 293 | Godkjente stemmer | 215 | Andel godkjente stemmer | 73,4 % |
| Forhåndsstemmer | 95 | Andel forhåndsstemmer | 44,2 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Træna
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.