Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Hemnes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 215 | 561 | 776 | -250 | 29,3 | -9,0 |
| H | 114 | 350 | 464 | 25 | 17,5 | 1,1 |
| Frp | 95 | 254 | 349 | -66 | 13,2 | -2,3 |
| SV | 43 | 149 | 192 | 43 | 7,3 | 1,7 |
| Sp | 144 | 434 | 578 | 228 | 21,8 | 8,8 |
| KrF | 9 | 44 | 53 | -17 | 2,0 | -0,6 |
| V | 11 | 40 | 51 | -22 | 1,9 | -0,8 |
| MDG | 27 | 38 | 65 | 14 | 2,5 | 0,5 |
| R | 34 | 62 | 96 | 57 | 3,6 | 2,2 |
| A | 9 | 13 | 22 | -41 | 0,8 | -1,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 463 | Godkjente stemmer | 2 646 | Andel godkjente stemmer | 76,4 % |
| Forhåndsstemmer | 696 | Andel forhåndsstemmer | 26,3 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hemnes
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.