Valgresultat stortingsvalg 2017
Enkeltresultat Jølster
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2013 |
Fordeling | Endr. S2013 |
|
| Ap | 101 | 218 | 319 | -76 | 18,4 | -4,9 |
| H | 97 | 220 | 317 | 79 | 18,3 | 4,3 |
| Frp | 50 | 74 | 124 | 3 | 7,2 | 0,0 |
| SV | 37 | 41 | 78 | 9 | 4,5 | 0,4 |
| Sp | 160 | 508 | 668 | 115 | 38,5 | 6,0 |
| KrF | 24 | 55 | 79 | -85 | 4,6 | -5,1 |
| V | 19 | 62 | 81 | -29 | 4,7 | -1,8 |
| MDG | 17 | 20 | 37 | 12 | 2,1 | 0,7 |
| R | 5 | 10 | 15 | 13 | 0,9 | 0,7 |
| A | 5 | 11 | 16 | -6 | 0,9 | -0,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 126 | Godkjente stemmer | 1 734 | Andel godkjente stemmer | 81,6 % |
| Forhåndsstemmer | 514 | Andel forhåndsstemmer | 29,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Jølster
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.