Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Rissa
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
Ap | 228 | 846 | 1 074 | -106 | 29,4 | -4,2 |
H | 169 | 535 | 704 | 309 | 19,3 | 8,0 |
Frp | 143 | 467 | 610 | -192 | 16,7 | -6,2 |
SV | 21 | 85 | 106 | -47 | 2,9 | -1,5 |
Sp | 77 | 487 | 564 | -9 | 15,4 | -0,9 |
KrF | 56 | 157 | 213 | -23 | 5,8 | -0,9 |
V | 41 | 97 | 138 | 45 | 3,8 | 1,1 |
MDG | 27 | 58 | 85 | 74 | 2,3 | 2,0 |
R | 8 | 6 | 14 | -3 | 0,4 | -0,1 |
A | 34 | 109 | 143 | 95 | 3,9 | 2,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 840 | Godkjente stemmer | 3 651 | Andel godkjente stemmer | 75,4 % |
Forhåndsstemmer | 804 | Andel forhåndsstemmer | 22,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rissa
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.