Valgresultat stortingsvalg 2013
Enkeltresultat Marker
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2009 |
Fordeling | Endr. S2009 |
|
Ap | 172 | 628 | 800 | 43 | 36,7 | -0,3 |
H | 72 | 301 | 373 | 163 | 17,1 | 6,8 |
Frp | 67 | 247 | 314 | -60 | 14,4 | -3,9 |
SV | 2 | 10 | 12 | -24 | 0,5 | -1,2 |
Sp | 38 | 271 | 309 | -12 | 14,2 | -1,5 |
KrF | 57 | 217 | 274 | -3 | 12,6 | -1,0 |
V | 7 | 22 | 29 | -11 | 1,3 | -0,6 |
MDG | 8 | 27 | 35 | 28 | 1,6 | 1,3 |
R | 4 | 5 | 9 | 4 | 0,4 | 0,2 |
A | 4 | 23 | 27 | 7 | 1,2 | 0,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 794 | Godkjente stemmer | 2 182 | Andel godkjente stemmer | 78,1 % |
Forhåndsstemmer | 431 | Andel forhåndsstemmer | 19,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Marker
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.