Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Gran
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
| Ap | 565 | 2 539 | 3 104 | -22 | 40,5 | 0,4 |
| H | 182 | 880 | 1 062 | 322 | 13,9 | 4,4 |
| Frp | 315 | 1 431 | 1 746 | 66 | 22,8 | 1,2 |
| SV | 105 | 225 | 330 | -213 | 4,3 | -2,7 |
| Sp | 112 | 791 | 903 | -39 | 11,8 | -0,3 |
| KrF | 52 | 148 | 200 | -111 | 2,6 | -1,4 |
| V | 56 | 149 | 205 | -134 | 2,7 | -1,7 |
| MDG | - | - | 21 | 11 | 0,3 | 0,1 |
| R | 11 | 22 | 33 | 1 | 0,4 | 0,0 |
| A | 21 | 36 | 57 | -15 | 0,7 | -0,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 10 192 | Godkjente stemmer | 7 661 | Andel godkjente stemmer | 75,2 % |
| Forhåndsstemmer | 1 419 | Andel forhåndsstemmer | 18,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Gran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.