Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Oppland
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
Antall | Endr. S2005 |
|
Ap | 9 784 | 37 944 | 47 728 | 526 | 45,8 | 1,6 | 3 | -1 |
H | 2 365 | 9 278 | 11 643 | 3 067 | 11,2 | 3,1 | 1 | 0 |
Frp | 4 044 | 14 228 | 18 272 | 64 | 17,5 | 0,5 | 1 | 0 |
SV | 1 590 | 3 777 | 5 367 | -3 063 | 5,1 | -2,7 | 0+1 | 1 |
Sp | 2 129 | 10 783 | 12 912 | -671 | 12,4 | -0,3 | 1 | 0 |
KrF | 890 | 2 292 | 3 182 | -1 103 | 3,1 | -1,0 | 0 | 0 |
V | 881 | 2 222 | 3 103 | -1 559 | 3,0 | -1,4 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 351 | 199 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0 |
R | 207 | 405 | 612 | 25 | 0,6 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 484 | 632 | 1 116 | 7 | 1,1 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 141 243 | Godkjente stemmer | 104 286 | Andel godkjente stemmer | 73,8 % |
Forhåndsstemmer | 22 374 | Andel forhåndsstemmer | 21,5 % | Mandater | 7 |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oppland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.