Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Ulstein
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 182 | 770 | 952 | 184 | 24,0 | 3,7 |
H | 159 | 729 | 888 | 158 | 22,4 | 3,1 |
Frp | 234 | 876 | 1 110 | 149 | 28,0 | 2,6 |
SV | 31 | 82 | 113 | -57 | 2,8 | -1,6 |
Sp | 36 | 186 | 222 | 22 | 5,6 | 0,3 |
KrF | 144 | 359 | 503 | -113 | 12,7 | -3,6 |
V | 33 | 104 | 137 | -126 | 3,5 | -3,5 |
MDG | - | - | 4 | 1 | 0,1 | 0,0 |
R | 2 | 7 | 9 | 2 | 0,2 | 0,0 |
A | 10 | 17 | 27 | -45 | 0,7 | -1,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 994 | Godkjente stemmer | 3 965 | Andel godkjente stemmer | 79,4 % |
Forhåndsstemmer | 831 | Andel forhåndsstemmer | 21,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ulstein
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.