Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Jølster
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 82 | 316 | 398 | 59 | 23,5 | 2,8 |
H | 23 | 147 | 170 | 60 | 10,0 | 3,3 |
Frp | 32 | 160 | 192 | 42 | 11,3 | 2,2 |
SV | 32 | 62 | 94 | -58 | 5,6 | -3,7 |
Sp | 105 | 509 | 614 | 49 | 36,3 | 1,8 |
KrF | 40 | 119 | 159 | -42 | 9,4 | -2,9 |
V | 19 | 27 | 46 | -53 | 2,7 | -3,3 |
MDG | - | - | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 |
R | - | - | 8 | 0 | 0,5 | 0,0 |
A | 3 | 4 | 7 | -8 | 0,4 | -0,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 170 | Godkjente stemmer | 1 692 | Andel godkjente stemmer | 78,0 % |
Forhåndsstemmer | 336 | Andel forhåndsstemmer | 19,9 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Jølster
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.