Valgresultat stortingsvalg 2009
Enkeltresultat Lund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2005 |
Fordeling | Endr. S2005 |
|
Ap | 159 | 264 | 423 | 100 | 24,5 | 5,9 |
H | 46 | 134 | 180 | 38 | 10,4 | 2,3 |
Frp | 148 | 364 | 512 | 38 | 29,6 | 2,4 |
SV | 10 | 19 | 29 | -34 | 1,7 | -1,9 |
Sp | 46 | 122 | 168 | -57 | 9,7 | -3,2 |
KrF | 130 | 189 | 319 | -46 | 18,5 | -2,5 |
V | 21 | 43 | 64 | -45 | 3,7 | -2,5 |
MDG | - | - | 2 | 0 | 0,1 | 0,0 |
R | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,2 | -0,1 |
A | 10 | 17 | 27 | -8 | 1,6 | -0,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 233 | Godkjente stemmer | 1 728 | Andel godkjente stemmer | 77,4 % |
Forhåndsstemmer | 571 | Andel forhåndsstemmer | 33,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.