Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Lier
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 674 | 3 407 | 4 081 | 1 073 | 32,6 | 7,9 |
| H | 422 | 2 098 | 2 520 | -1 229 | 20,1 | -10,6 |
| Frp | 414 | 2 510 | 2 924 | 1 070 | 23,4 | 8,1 |
| SV | 198 | 717 | 915 | -494 | 7,3 | -4,3 |
| Sp | 104 | 574 | 678 | 106 | 5,4 | 0,7 |
| KrF | 83 | 376 | 459 | -494 | 3,7 | -4,2 |
| V | 135 | 641 | 776 | 466 | 6,2 | 3,7 |
| MDG | - | - | 26 | 8 | 0,2 | 0,1 |
| R | 11 | 46 | 57 | 13 | 0,5 | 0,1 |
| A | 27 | 53 | 80 | -184 | 0,6 | -1,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 15 711 | Godkjente stemmer | 12 516 | Andel godkjente stemmer | 79,7 % |
| Forhåndsstemmer | 2 068 | Andel forhåndsstemmer | 16,5 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Lier
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.