Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Os (Hedm.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 77 | 337 | 414 | 57 | 34,4 | 4,2 |
H | 5 | 14 | 19 | -38 | 1,6 | -3,2 |
Frp | 12 | 50 | 62 | 11 | 5,1 | 0,8 |
SV | 36 | 87 | 123 | -53 | 10,2 | -4,7 |
Sp | 42 | 461 | 503 | 155 | 41,8 | 12,3 |
KrF | 5 | 29 | 34 | -85 | 2,8 | -7,2 |
V | 6 | 14 | 20 | 0 | 1,7 | 0,0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | 1 | 8 | 9 | 2 | 0,7 | 0,2 |
A | 4 | 16 | 20 | -27 | 1,7 | -2,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 508 | Godkjente stemmer | 1 204 | Andel godkjente stemmer | 79,8 % |
Forhåndsstemmer | 188 | Andel forhåndsstemmer | 15,6 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Os (Hedm.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.