Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Tolga
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 42 | 254 | 296 | 80 | 28,5 | 7,1 |
| H | 3 | 24 | 27 | -43 | 2,6 | -4,4 |
| Frp | 12 | 66 | 78 | 23 | 7,5 | 2,1 |
| SV | 24 | 77 | 101 | -34 | 9,7 | -3,7 |
| Sp | 37 | 398 | 435 | 74 | 41,9 | 6,1 |
| KrF | 5 | 15 | 20 | -78 | 1,9 | -7,8 |
| V | 11 | 40 | 51 | 26 | 4,9 | 2,4 |
| MDG | - | - | 0 | -1 | 0,0 | -0,1 |
| R | 7 | 7 | 14 | 1 | 1,3 | 0,1 |
| A | 4 | 12 | 16 | -17 | 1,5 | -1,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 282 | Godkjente stemmer | 1 038 | Andel godkjente stemmer | 81,0 % |
| Forhåndsstemmer | 145 | Andel forhåndsstemmer | 14,0 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Tolga
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.