Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Sortland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
| Ap | 335 | 1 166 | 1 501 | 590 | 30,0 | 10,6 |
| H | 137 | 444 | 581 | -207 | 11,6 | -5,1 |
| Frp | 277 | 955 | 1 232 | 674 | 24,6 | 12,8 |
| SV | 176 | 431 | 607 | -83 | 12,1 | -2,5 |
| Sp | 97 | 352 | 449 | -101 | 9,0 | -2,7 |
| KrF | 58 | 138 | 196 | -365 | 3,9 | -8,0 |
| V | 30 | 138 | 168 | 82 | 3,4 | 1,5 |
| MDG | - | - | 7 | 7 | 0,1 | 0,1 |
| R | 14 | 35 | 49 | 4 | 1,0 | 0,0 |
| A | 45 | 170 | 215 | -301 | 4,3 | -6,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 004 | Godkjente stemmer | 5 005 | Andel godkjente stemmer | 71,5 % |
| Forhåndsstemmer | 1 169 | Andel forhåndsstemmer | 23,4 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Sortland
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.