Valgresultat stortingsvalg 2005
Enkeltresultat Rauma
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S2001 |
Fordeling | Endr. S2001 |
|
Ap | 227 | 944 | 1 171 | 271 | 27,7 | 6,2 |
H | 79 | 386 | 465 | -130 | 11,0 | -3,2 |
Frp | 165 | 926 | 1 091 | 412 | 25,8 | 9,5 |
SV | 72 | 192 | 264 | -77 | 6,2 | -1,9 |
Sp | 84 | 375 | 459 | 80 | 10,8 | 1,8 |
KrF | 77 | 383 | 460 | -427 | 10,9 | -10,3 |
V | 42 | 215 | 257 | 43 | 6,1 | 1,0 |
MDG | - | - | 3 | 3 | 0,1 | 0,1 |
R | 4 | 12 | 16 | 5 | 0,4 | 0,1 |
A | 5 | 41 | 46 | -131 | 1,1 | -3,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 5 591 | Godkjente stemmer | 4 232 | Andel godkjente stemmer | 75,7 % |
Forhåndsstemmer | 755 | Andel forhåndsstemmer | 17,8 % | Mandater | 0 |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Rauma
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.