Poll of polls

Valgresultat stortingsvalg 2005

Enkeltresultat Møre og Romsdal

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel Mandater
Forhånd Valgting Sum Endr.
S2001
Fordeling Endr.
S2001
Antall Endr.
S2001
Ap 6 672 29 977 36 649 10 176 26,1 6,6 2 0
H 3 441 14 521 17 962 -5 435 12,8 -4,5 1 -1
Frp 6 417 30 396 36 813 13 435 26,3 9,0 2 0
SV 2 572 5 749 8 321 -3 549 5,9 -2,8 0+1 0
Sp 1 687 10 108 11 795 2 903 8,4 1,9 1 0
KrF 3 239 12 226 15 465 -11 385 11,0 -8,8 1 -1
V 1 686 8 937 10 623 1 874 7,6 1,1 1 1
MDG - - 111 111 0,1 0,1 0 0
R 208 365 573 0 0,4 0,0 0 0
A 294 1 602 1 896 -3 460 1,4 -2,6 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Enkeltresultater

Øvrige registrerte stortingsvalg - Møre og Romsdal

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.