Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Siljan
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 404 | -172 | 31,2 | -11,7 |
H | - | - | 156 | 51 | 12,0 | 4,2 |
Frp | - | - | 174 | 32 | 13,4 | 2,9 |
SV | - | - | 196 | 105 | 15,1 | 8,3 |
Sp | - | - | 65 | -64 | 5,0 | -4,6 |
KrF | - | - | 217 | -20 | 16,7 | -0,9 |
V | - | - | 35 | -2 | 2,7 | -0,1 |
MDG | - | - | 0 | -2 | 0,0 | -0,1 |
R | - | - | 11 | 8 | 0,8 | 0,6 |
A | - | - | 38 | 17 | 2,9 | 1,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 705 | Godkjente stemmer | 1 296 | Andel godkjente stemmer | 76,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Siljan
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.