Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Hurum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 1 388 | -757 | 28,8 | -15,2 |
| H | - | - | 1 166 | 445 | 24,2 | 9,4 |
| Frp | - | - | 746 | -102 | 15,5 | -1,9 |
| SV | - | - | 659 | 421 | 13,7 | 8,8 |
| Sp | - | - | 150 | -88 | 3,1 | -1,8 |
| KrF | - | - | 394 | -68 | 8,2 | -1,3 |
| V | - | - | 136 | -11 | 2,8 | -0,2 |
| MDG | - | - | 13 | -2 | 0,3 | 0,0 |
| R | - | - | 27 | -21 | 0,6 | -0,4 |
| A | - | - | 145 | 125 | 3,0 | 2,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 363 | Godkjente stemmer | 4 824 | Andel godkjente stemmer | 75,8 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hurum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.