Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Ål
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 551 | -246 | 20,6 | -7,4 |
| H | - | - | 404 | -4 | 15,1 | 0,8 |
| Frp | - | - | 240 | 30 | 9,0 | 1,6 |
| SV | - | - | 306 | 177 | 11,4 | 6,9 |
| Sp | - | - | 495 | -102 | 18,5 | -2,5 |
| KrF | - | - | 450 | -61 | 16,8 | -1,1 |
| V | - | - | 161 | -3 | 6,0 | 0,3 |
| MDG | - | - | 3 | -2 | 0,1 | -0,1 |
| R | - | - | 13 | -11 | 0,5 | -0,4 |
| A | - | - | 55 | 50 | 2,1 | 1,9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 528 | Godkjente stemmer | 2 678 | Andel godkjente stemmer | 75,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ål
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.