Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Gjøvik
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 6 315 | -2 153 | 40,2 | -10,9 |
H | - | - | 2 318 | 610 | 14,7 | 4,4 |
Frp | - | - | 1 681 | -98 | 10,7 | 0,0 |
SV | - | - | 1 653 | 861 | 10,5 | 5,7 |
Sp | - | - | 1 058 | -183 | 6,7 | -0,7 |
KrF | - | - | 1 686 | -141 | 10,7 | -0,3 |
V | - | - | 374 | -75 | 2,4 | -0,3 |
MDG | - | - | 49 | -8 | 0,3 | 0,0 |
R | - | - | 103 | -47 | 0,7 | -0,2 |
A | - | - | 487 | 363 | 3,1 | 2,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 20 891 | Godkjente stemmer | 15 724 | Andel godkjente stemmer | 75,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Gjøvik
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.