Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Folldal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 361 | -189 | 34,1 | -11,0 |
H | - | - | 76 | 37 | 7,2 | 4,0 |
Frp | - | - | 71 | 14 | 6,7 | 2,0 |
SV | - | - | 122 | 54 | 11,5 | 5,9 |
Sp | - | - | 273 | -90 | 25,8 | -4,0 |
KrF | - | - | 90 | -14 | 8,5 | 0,0 |
V | - | - | 12 | -2 | 1,1 | 0,0 |
MDG | - | - | 1 | -1 | 0,1 | -0,1 |
R | - | - | 6 | -11 | 0,6 | -0,8 |
A | - | - | 47 | 41 | 4,4 | 3,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 363 | Godkjente stemmer | 1 059 | Andel godkjente stemmer | 77,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Folldal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.