Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Nord-Odal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 1 314 | -467 | 42,9 | -10,7 |
| H | - | - | 226 | 96 | 7,4 | 3,5 |
| Frp | - | - | 409 | 14 | 13,3 | 1,5 |
| SV | - | - | 542 | 237 | 17,7 | 8,5 |
| Sp | - | - | 207 | -146 | 6,8 | -3,9 |
| KrF | - | - | 192 | -77 | 6,3 | -1,8 |
| V | - | - | 27 | -2 | 0,9 | 0,0 |
| MDG | - | - | 0 | -3 | 0,0 | -0,1 |
| R | - | - | 7 | -7 | 0,2 | -0,2 |
| A | - | - | 142 | 95 | 4,6 | 3,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 064 | Godkjente stemmer | 3 066 | Andel godkjente stemmer | 75,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nord-Odal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.