Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Finnmark
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
Antall | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 9 877 | -4 336 | 26,8 | -9,5 | 2 | 0 |
| H | - | - | 5 803 | 1 453 | 15,7 | 4,6 | 1 | 1 |
| Frp | - | - | 3 868 | -106 | 10,5 | 0,3 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 6 806 | 1 182 | 18,5 | 4,1 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 1 582 | -2 189 | 4,3 | -5,3 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 4 329 | -746 | 11,7 | -1,2 | 0 | -1 |
| V | - | - | 621 | -706 | 1,7 | -1,7 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 34 | -44 | 0,1 | -0,1 | 0 | 0 |
| R | - | - | 302 | -160 | 0,8 | -0,4 | 0 | 0 |
| A | - | - | 3 635 | 3 353 | 9,9 | 9,1 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 53 502 | Godkjente stemmer | 36 857 | Andel godkjente stemmer | 68,9 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Finnmark
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.