Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Dyrøy
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 182 | -106 | 23,7 | -10,0 |
H | - | - | 51 | 12 | 6,6 | 2,1 |
Frp | - | - | 108 | 19 | 14,1 | 3,6 |
SV | - | - | 83 | 24 | 10,8 | 3,9 |
Sp | - | - | 90 | -76 | 11,7 | -7,7 |
KrF | - | - | 147 | -34 | 19,1 | -2,1 |
V | - | - | 8 | -10 | 1,0 | -1,1 |
MDG | - | - | 0 | -1 | 0,0 | -0,1 |
R | - | - | 2 | -8 | 0,3 | -0,9 |
A | - | - | 97 | 94 | 12,6 | 12,3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 030 | Godkjente stemmer | 768 | Andel godkjente stemmer | 74,6 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Dyrøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.