Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Harstad
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 2 962 | -1 590 | 24,2 | -11,8 |
H | - | - | 2 561 | 473 | 20,9 | 4,4 |
Frp | - | - | 2 175 | 211 | 17,7 | 2,2 |
SV | - | - | 1 514 | 838 | 12,4 | 7,0 |
Sp | - | - | 615 | -296 | 5,0 | -2,2 |
KrF | - | - | 1 273 | -428 | 10,4 | -3,1 |
V | - | - | 292 | -143 | 2,4 | -1,1 |
MDG | - | - | 27 | 9 | 0,2 | 0,1 |
R | - | - | 90 | -172 | 0,7 | -1,3 |
A | - | - | 749 | 715 | 6,1 | 5,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 17 400 | Godkjente stemmer | 12 258 | Andel godkjente stemmer | 70,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Harstad
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.