Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Andøy
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 618 | -446 | 19,0 | -12,0 |
| H | - | - | 445 | 141 | 13,7 | 4,8 |
| Frp | - | - | 429 | 75 | 13,2 | 2,9 |
| SV | - | - | 279 | 135 | 8,6 | 4,4 |
| Sp | - | - | 702 | 0 | 21,5 | 1,1 |
| KrF | - | - | 306 | -103 | 9,4 | -2,5 |
| V | - | - | 127 | -143 | 3,9 | -4,0 |
| MDG | - | - | 0 | -3 | 0,0 | -0,1 |
| R | - | - | 12 | -4 | 0,4 | -0,1 |
| A | - | - | 340 | 167 | 10,4 | 5,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 320 | Godkjente stemmer | 3 258 | Andel godkjente stemmer | 75,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Andøy
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.