Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Vega
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 163 | -75 | 19,2 | -7,1 |
| H | - | - | 56 | 23 | 6,6 | 3,0 |
| Frp | - | - | 60 | -8 | 7,1 | -0,4 |
| SV | - | - | 118 | 50 | 13,9 | 6,4 |
| Sp | - | - | 143 | -75 | 16,9 | -7,3 |
| KrF | - | - | 86 | -32 | 10,2 | -2,9 |
| V | - | - | 20 | -25 | 2,4 | -2,6 |
| MDG | - | - | 0 | -1 | 0,0 | -0,1 |
| R | - | - | 3 | -5 | 0,4 | -0,5 |
| A | - | - | 198 | 92 | 23,4 | 11,6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 083 | Godkjente stemmer | 847 | Andel godkjente stemmer | 78,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Vega
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.