Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Leka
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 94 | -39 | 23,6 | -7,4 |
H | - | - | 18 | 1 | 4,5 | 0,6 |
Frp | - | - | 32 | 0 | 8,0 | 0,6 |
SV | - | - | 44 | 25 | 11,1 | 6,6 |
Sp | - | - | 105 | -26 | 26,4 | -4,2 |
KrF | - | - | 44 | -36 | 11,1 | -7,6 |
V | - | - | 5 | -3 | 1,3 | -0,6 |
MDG | - | - | 3 | 2 | 0,8 | 0,5 |
R | - | - | 0 | -3 | 0,0 | -0,7 |
A | - | - | 53 | 48 | 13,3 | 12,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 533 | Godkjente stemmer | 398 | Andel godkjente stemmer | 74,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Leka
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.