Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Midsund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 142 | -88 | 13,5 | -6,6 |
| H | - | - | 147 | 74 | 13,9 | 7,6 |
| Frp | - | - | 171 | 19 | 16,2 | 2,9 |
| SV | - | - | 76 | 43 | 7,2 | 4,3 |
| Sp | - | - | 97 | -42 | 9,2 | -3,0 |
| KrF | - | - | 281 | -113 | 26,6 | -7,8 |
| V | - | - | 100 | 1 | 9,5 | 0,8 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 2 | -4 | 0,2 | -0,3 |
| A | - | - | 39 | 21 | 3,7 | 2,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 518 | Godkjente stemmer | 1 055 | Andel godkjente stemmer | 69,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Midsund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.