Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Haram
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 705 | -394 | 14,1 | -7,2 |
| H | - | - | 887 | 350 | 17,7 | 7,3 |
| Frp | - | - | 911 | 171 | 18,2 | 3,9 |
| SV | - | - | 347 | 190 | 6,9 | 3,9 |
| Sp | - | - | 364 | -185 | 7,3 | -3,4 |
| KrF | - | - | 1 232 | -397 | 24,6 | -6,9 |
| V | - | - | 315 | -41 | 6,3 | -0,6 |
| MDG | - | - | 0 | -6 | 0,0 | -0,1 |
| R | - | - | 13 | -16 | 0,3 | -0,3 |
| A | - | - | 242 | 173 | 4,8 | 3,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 592 | Godkjente stemmer | 5 016 | Andel godkjente stemmer | 76,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Haram
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.