Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Os (Hord.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 1 346 | -931 | 17,2 | -11,7 |
H | - | - | 1 718 | 722 | 21,9 | 9,3 |
Frp | - | - | 1 838 | 59 | 23,4 | 0,9 |
SV | - | - | 737 | 395 | 9,4 | 5,1 |
Sp | - | - | 273 | -133 | 3,5 | -1,7 |
KrF | - | - | 1 177 | -108 | 15,0 | -1,3 |
V | - | - | 367 | -201 | 4,7 | -2,5 |
MDG | - | - | 5 | -3 | 0,1 | 0,0 |
R | - | - | 160 | 6 | 2,0 | 0,1 |
A | - | - | 225 | 151 | 2,9 | 1,9 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 069 | Godkjente stemmer | 7 846 | Andel godkjente stemmer | 77,9 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Os (Hord.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.