Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Ulvik
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
| Ap | - | - | 102 | -52 | 14,9 | -6,1 |
| H | - | - | 80 | 43 | 11,7 | 6,6 |
| Frp | - | - | 44 | -8 | 6,4 | -0,7 |
| SV | - | - | 86 | 38 | 12,6 | 6,0 |
| Sp | - | - | 114 | -40 | 16,7 | -4,3 |
| KrF | - | - | 63 | -4 | 9,2 | 0,1 |
| V | - | - | 155 | -33 | 22,7 | -3,0 |
| MDG | - | - | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| R | - | - | 22 | -4 | 3,2 | -0,3 |
| A | - | - | 17 | 10 | 2,5 | 1,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 891 | Godkjente stemmer | 684 | Andel godkjente stemmer | 76,8 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ulvik
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.