Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 27 139 | -16 280 | 20,2 | -12,4 |
H | - | - | 34 070 | 12 381 | 25,4 | 9,1 |
Frp | - | - | 21 730 | -682 | 16,2 | -0,7 |
SV | - | - | 16 346 | 8 907 | 12,2 | 6,6 |
Sp | - | - | 2 186 | -1 736 | 1,6 | -1,3 |
KrF | - | - | 16 043 | -1 081 | 12,0 | -0,9 |
V | - | - | 5 871 | -3 128 | 4,4 | -2,4 |
MDG | - | - | 170 | -18 | 0,1 | 0,0 |
R | - | - | 6 982 | 903 | 5,2 | 0,6 |
A | - | - | 3 575 | 1 864 | 2,7 | 1,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 173 011 | Godkjente stemmer | 134 112 | Andel godkjente stemmer | 77,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.