Valgresultat stortingsvalg 2001
Enkeltresultat Marker
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1997 |
Fordeling | Endr. S1997 |
|
Ap | - | - | 500 | -230 | 25,8 | -10,4 |
H | - | - | 298 | 140 | 15,4 | 7,5 |
Frp | - | - | 173 | -10 | 8,9 | -0,1 |
SV | - | - | 125 | 75 | 6,4 | 4,0 |
Sp | - | - | 297 | -77 | 15,3 | -3,2 |
KrF | - | - | 456 | -14 | 23,5 | 0,2 |
V | - | - | 35 | 9 | 1,8 | 0,5 |
MDG | - | - | 0 | -2 | 0,0 | -0,1 |
R | - | - | 4 | -11 | 0,2 | -0,5 |
A | - | - | 50 | 41 | 2,6 | 2,1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 632 | Godkjente stemmer | 1 938 | Andel godkjente stemmer | 73,6 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Marker
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.