Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Ramnes (t.o.m. 2001)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 489 | 2 | 23,1 | -1,5 |
| H | - | - | 258 | -5 | 12,2 | -1,1 |
| Frp | - | - | 340 | 233 | 16,1 | 10,7 |
| SV | - | - | 75 | -17 | 3,5 | -1,1 |
| Sp | - | - | 526 | -290 | 24,9 | -16,3 |
| KrF | - | - | 337 | 186 | 15,9 | 8,3 |
| V | - | - | 58 | 23 | 2,7 | 1,0 |
| MDG | - | - | 7 | 5 | 0,3 | 0,2 |
| R | - | - | 17 | 12 | 0,8 | 0,6 |
| A | - | - | 9 | -15 | 0,4 | -0,8 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 645 | Godkjente stemmer | 2 116 | Andel godkjente stemmer | 80,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ramnes (t.o.m. 2001)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.