Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Hurum
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 2 145 | -87 | 43,9 | -4,9 |
H | - | - | 721 | -25 | 14,8 | -1,6 |
Frp | - | - | 848 | 529 | 17,4 | 10,4 |
SV | - | - | 238 | -128 | 4,9 | -3,1 |
Sp | - | - | 238 | -206 | 4,9 | -4,8 |
KrF | - | - | 462 | 186 | 9,5 | 3,4 |
V | - | - | 147 | 49 | 3,0 | 0,9 |
MDG | - | - | 15 | 15 | 0,3 | 0,3 |
R | - | - | 48 | 24 | 1,0 | 0,5 |
A | - | - | 20 | -43 | 0,4 | -1,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 192 | Godkjente stemmer | 4 882 | Andel godkjente stemmer | 78,8 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hurum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.