Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Deatnu Tana
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 527 | -7 | 30,3 | 0,0 |
H | - | - | 233 | -18 | 13,4 | -0,8 |
Frp | - | - | 211 | 180 | 12,1 | 10,4 |
SV | - | - | 78 | -134 | 4,5 | -7,5 |
Sp | - | - | 285 | -240 | 16,4 | -13,4 |
KrF | - | - | 259 | 177 | 14,9 | 10,2 |
V | - | - | 125 | 17 | 7,2 | 1,1 |
MDG | - | - | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
R | - | - | 13 | 8 | 0,7 | 0,5 |
A | - | - | 7 | -10 | 0,4 | -0,6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 370 | Godkjente stemmer | 1 740 | Andel godkjente stemmer | 73,4 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Deatnu Tana
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.