Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Nordkapp
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 862 | -183 | 43,9 | -4,7 |
| H | - | - | 200 | -19 | 10,2 | 0,0 |
| Frp | - | - | 194 | 137 | 9,9 | 7,2 |
| SV | - | - | 237 | -180 | 12,1 | -7,3 |
| Sp | - | - | 181 | -120 | 9,2 | -4,8 |
| KrF | - | - | 223 | 162 | 11,4 | 8,5 |
| V | - | - | 24 | -9 | 1,2 | -0,3 |
| MDG | - | - | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| R | - | - | 25 | 18 | 1,3 | 0,9 |
| A | - | - | 14 | 5 | 0,7 | 0,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 938 | Godkjente stemmer | 1 962 | Andel godkjente stemmer | 66,8 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nordkapp
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.