Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Røst
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 160 | 45 | 42,7 | 10,6 |
| H | - | - | 19 | 2 | 5,1 | 0,3 |
| Frp | - | - | 28 | 22 | 7,5 | 5,8 |
| SV | - | - | 10 | -44 | 2,7 | -12,4 |
| Sp | - | - | 27 | -93 | 7,2 | -26,2 |
| KrF | - | - | 38 | 22 | 10,1 | 5,7 |
| V | - | - | 16 | -14 | 4,3 | -4,1 |
| MDG | - | - | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 |
| R | - | - | 3 | 2 | 0,8 | 0,5 |
| A | - | - | 73 | 73 | 19,5 | 19,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 515 | Godkjente stemmer | 375 | Andel godkjente stemmer | 72,8 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Røst
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.