Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Leka
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 133 | 3 | 31,0 | 3,0 |
H | - | - | 17 | 0 | 4,0 | 0,3 |
Frp | - | - | 32 | 24 | 7,5 | 5,7 |
SV | - | - | 19 | -31 | 4,4 | -6,3 |
Sp | - | - | 131 | -103 | 30,5 | -19,8 |
KrF | - | - | 80 | 72 | 18,6 | 16,9 |
V | - | - | 8 | -4 | 1,9 | -0,7 |
MDG | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
R | - | - | 3 | 0 | 0,7 | 0,1 |
A | - | - | 5 | 2 | 1,2 | 0,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 585 | Godkjente stemmer | 429 | Andel godkjente stemmer | 73,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Leka
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.