Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Os (Hord.)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
Ap | - | - | 2 277 | -69 | 28,9 | -3,6 |
H | - | - | 996 | -244 | 12,6 | -4,5 |
Frp | - | - | 1 779 | 1 249 | 22,6 | 15,2 |
SV | - | - | 342 | -92 | 4,3 | -1,7 |
Sp | - | - | 406 | -998 | 5,1 | -14,3 |
KrF | - | - | 1 285 | 593 | 16,3 | 6,7 |
V | - | - | 568 | 175 | 7,2 | 1,8 |
MDG | - | - | 8 | 2 | 0,1 | 0,0 |
R | - | - | 154 | 125 | 2,0 | 1,6 |
A | - | - | 74 | -82 | 0,9 | -1,2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 9 724 | Godkjente stemmer | 7 889 | Andel godkjente stemmer | 81,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Os (Hord.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.