Valgresultat stortingsvalg 1997
Enkeltresultat Bergen
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1993 |
Fordeling | Endr. S1993 |
|
| Ap | - | - | 43 419 | -1 550 | 32,7 | -3,7 |
| H | - | - | 21 689 | -4 065 | 16,3 | -4,5 |
| Frp | - | - | 22 412 | 15 048 | 16,9 | 10,9 |
| SV | - | - | 7 439 | -2 782 | 5,6 | -2,7 |
| Sp | - | - | 3 922 | -9 067 | 2,9 | -7,6 |
| KrF | - | - | 17 124 | 7 939 | 12,9 | 5,4 |
| V | - | - | 8 999 | 1 728 | 6,8 | 0,9 |
| MDG | - | - | 188 | 25 | 0,1 | 0,0 |
| R | - | - | 6 079 | 4 887 | 4,6 | 3,6 |
| A | - | - | 1 711 | -2 748 | 1,3 | -2,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 169 375 | Godkjente stemmer | 132 982 | Andel godkjente stemmer | 78,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bergen
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.