Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Tolga
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
Ap | - | - | 300 | -55 | 26,3 | -4,1 |
H | - | - | 45 | -50 | 4,0 | -4,2 |
Frp | - | - | 17 | -32 | 1,5 | -2,7 |
SV | - | - | 86 | -28 | 7,6 | -2,2 |
Sp | - | - | 623 | 153 | 54,7 | 14,4 |
KrF | - | - | 17 | -25 | 1,5 | -2,1 |
V | - | - | 29 | 1 | 2,5 | 0,1 |
MDG | - | - | 0 | -4 | 0,0 | -0,3 |
R | - | - | 3 | 3 | 0,3 | 0,3 |
A | - | - | 19 | 9 | 1,7 | 0,8 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 1 398 | Godkjente stemmer | 1 139 | Andel godkjente stemmer | 81,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Tolga
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.